24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 10:06 | 10:14 | 7 分鐘 |
2 | 07:50 | 08:57 | 67 分鐘 | |
3 | 07:08 | 07:25 | 18 分鐘 | |
4 | 06:30 | 07:04 | 34 分鐘 | |
5 | 05:46 | 06:22 | 36 分鐘 | |
6 | 00:27 | 05:36 | 309 分鐘 | |
7 | 00:16 | 00:19 | 3 分鐘 | |
8 | 00:02 | 00:07 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 21:08 | 21:22 | 14 分鐘 |
10 | 19:33 | 20:10 | 37 分鐘 | |
11 | 17:44 | 17:45 | 0 分鐘 | |
12 | 16:52 | 16:58 | 7 分鐘 | |
13 | 16:23 | 16:37 | 14 分鐘 | |
14 | 16:14 | 16:18 | 4 分鐘 | |
15 | 15:53 | 16:01 | 8 分鐘 | |
16 | 12:09 | 12:18 | 9 分鐘 | |
17 | 11:28 | 11:52 | 25 分鐘 | |
18 | 10:33 | 11:22 | 49 分鐘 | |
19 | 09:41 | 09:46 | 5 分鐘 | |
20 | 08:00 | 08:54 | 54 分鐘 | |
21 | 00:00 | 07:16 | 436 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 17:12 | 22:21 | 309 分鐘 |
23 | 14:55 | 16:36 | 101 分鐘 | |
24 | 05:35 | 12:58 | 443 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
26 | 2024-11-07 | 20:32 | 20:32 | 0 分鐘 |
27 | 20:09 | 20:16 | 7 分鐘 | |
28 | 11:12 | 18:57 | 465 分鐘 | |
29 | 08:40 | 10:10 | 90 分鐘 | |
30 | 07:35 | 07:41 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x92.032.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |